Entwicklung von Projektskizzen im Kooperationsportal des NUM Hub
Am 30.06.2025 endet die aktuelle Förderphase des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM). Deswegen beginnen wir jetzt mit der Vorbereitung auf die geplante nächste Förderphase. Das Verfahren zur Entwicklung von Projektskizzen für kooperative Forschungsprojekte im NUM startet am Montag, den 1. Juli 2024 im Kooperationsportal des NUM Hub.
Auf dieser Website stellen wir Ihnen die aktuellen Informationen zum Verfahren bereit.
Informationen zu den Themenräumen Aktueller Zeitplan
Video-Tutorial: Kooperationsportal - Verfahren zur Entwicklung von neuen Projektideen
Die kooperativen Projektideen für Forschungsprojekte sollen in 6 Calls in sogenannten Themenräumen im NUM Hub entwickelt werden.
Kurze Information zu den Themenräumen
Themen-raum | Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
1 | Additions to and improvements of current NUM research (data) infrastructures | The NUM currently operates several research (data) infrastructures with a variety of purposes. These are AKTIN@NUM, GenSurv, NUKLEUS, RACOON, NUM-RDP, NUM-DIZ, NATON 2.0. This call deals with the improvement and further development of the NUM infrastructures listed above. These research (data) infrastructures need to be continually improved and expanded in order to best serve the needs of clinical researchers. To this end, the NUM funds additional research projects for infrastructure development outside of the base funding of NUM infrastructures. This serves the purpose to open up participation in infrastructure development projects to the entire NUM community, not only to those who are already operating NUM infrastructures. |
2 | Two additional specialist networks for clinical studies, including new clinical and/or clinical-epidemiological studies, beyond infectious diseases | The NUM is in the process of setting up a generic clinical study network as well as a specialist network on infectious diseases. In the new funding period, the latter should be complemented by two more specialist networks. These specialist networks are comprised by clinicians and clinical staff in the respective research fields, who are responsible for drafting and implementing study protocols and recruiting patients within the respective specialist area. |
3 | New clinical and clinical-epidemiological studies (incl. platform trial) on infectious diseases | The NUM is in the process of setting up a generic clinical study network and various specialist clinical study networks. This call aims to identify clinical trials, clinical-epidemiological studies or platform trials in the field of infectious diseases to strengthen the NUM clinical study network in general and as part of a rapid response capability to public health crises. |
4 | Setting up new registries in the NUM | This call is aimed at identifying new registries that should be established specifically in the NUM (as opposed to other contexts) on NUM (data) infrastructures, to enrich and take advantage of the NUM ecosystem. Any potential registry must directly support patient-oriented and potentially practice-changing research and/or public health (crises) management. |
5 | Research project(s) for the autopsy data platform | The infrastructure project NUM National Autopsy Network (NATON) is a Germany-wide network of university hospitals and autopsy centres that serves to gain systematic and standardised data and intelligence about pathogens from autopsies. The aim is to provide comprehensive and joined-up data for research across the NUM network. This call serves the purpose of identifying at least one research project (use case) that uses the autopsy data platform and ideally contributes to improving it further. |
6 | Research project(s) for the imaging data platform | The infrastructure project Radiological Cooperative Network (RACOON) , a nationwide imaging data platform, supports the structured real-time collection, evaluation and provision of radiological data. This call aims to identify at least one research project (use case) that uses the imaging data platform and ideally contributes to improving it further. |
Ausführlichen Beschreibungen der Themenräume
-
TR1 Additions to and improvements of current NUM research (data) infrastructures
[PDF | 206 KB] -
TR2 Two additional specialist networks for clinical studies, including new clinical and/or clinical-epidemiological studies, beyond infectious diseases
[PDF | 182 KB] -
TR3 New clinical and clinical-epidemiological studies (incl. platform trial) on infectious diseases
[PDF | 156 KB] -
TR4 Setting up new registries in the NUM
[PDF | 155 KB] -
TR5 Research projects(s) for the autopsy data platform
[PDF | 146 KB] -
TR6 Research project(s) for the imaging data platform
[PDF | 121 KB]
Weitere Informationen zu den Themenräumen erhalten Sie im NUM Hub im jeweiligen Themenraum. Dort sind auch die Aufzeichnung der Kick-Off Termine vom 1. Juli 2024 hinterlegt und Sprechstunden zum Verfahren dargestellt.
Registrierung NUM HUB
Um an dem Verfahren teilnehmen zu können, müssen Sie im NUM Hub registriert sein. Sie können sich hier jederzeit für den NUM Hub registrieren oder im NUM Hub anmelden, wenn Sie bereits registriert sind.
Den NUM-Newsletter mit Neuigkeiten aus dem NUM und seinen Projekten können Sie hier abonnieren.
Der aktuelle Zeitplan
01.07.2024 | Freischaltung der Themenräume im NUM Hub & Kick-Off Meetings in den jeweiligen Themenräumen, von 9 bis 18 Uhr. Die individuellen Termine werden zusammen mit der Bekanntgabe der Themenräume publiziert. |
---|---|
Ab 01.07.2024 | Ausarbeitungsprozess der Abstracts und im späteren Verlauf der englischsprachigen Projektskizze |
30.09.2024 | Frist für die Einreichung der englischsprachigen Projektskizzen an die Koordinierungsstelle |
Oktober - Dezember 2024 | Übersendung der Projektskizzen durch die KS an den DLR-PT zur Begutachtung durch ein internationales Gremium |
Ab Januar 2025 | Bekanntgabe des Begutachtungsergebnisses und anschließend Erarbeitung deutschsprachiger Antragsunterlagen |
01.07.2025 | Start der Förderung für die neuen Forschungsprojekte |
Video-Tutorial: Kooperationsportal - Verfahren zur Entwicklung von neuen Projektideen
# | Sektion | Zeitmarken (mm:ss) |
---|---|---|
1 | Vorbereitung auf die 3. NUM-Förderphase | 00:32 |
2 | Inhalt des Tutorials | 01:20 |
3 | Zweck und Limitierungen | 02:07 |
4 | Save the Date – 1. Juli 2024 | 03:46 |
5 | Die drei Förderlinien im NUM | 04:32 |
6 | Der NUM Hub | 06:51 |
7 | Verfahrensablauf: Phasen (Grobstruktur) | 07:09 |
10 | Einbindung der Forschungsinfrastrukturen (FIS) | 08:24 |
11 | Teilnahmekriterien | 11:04 |
12 | Kooperationsportal | 15:57 |
13 | Themenräume | 17:06 |
14 | Arbeitsräume | 19:46 |
15 | Unterstützungstools zur Bildung von Projektgruppen | 21:09 |
16 | Verfahrensablauf | 23:08 |
17 | Abstracts | 28:59 |
18 | Pitches | 32:21 |
19 | Abstimmungsverfahren | 34:50 |
20 | Projektskizzen | 37:05 |
21 | Übergabe und internationale Begutachtung | 39:44 |
22 | Kontakt und Support | 40:47 |
Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Lokale Stabsstelle an Ihrem Standort oder an num-projektideen@charite.de
Die Website wird an dieser Stelle regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert. Weitergehende Informationen zum Verfahren (z.B. Templates, Tutorials) werden im Laufe der nächsten Wochen bereitgestellt.